Standings
Playoffs by Round
Conference Finals
| Series | Winner | Looser | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-2 | ![]() | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0 | ![]() | ![]() |
|
Conference Semi-Finals
| Series | Winner | Looser | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-3 | ![]() | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-2 | ![]() | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0 | ![]() | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0 | ![]() | ![]() |
|
Conference Quarter-Finals
| Series | Winner | Looser | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-2 | ![]() | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-1 | ![]() | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-1 | ![]() | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-1 | ![]() | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0 | ![]() | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-2 | ![]() | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0 | ![]() | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0 | ![]() | ![]() |
|
Playoffs by Record
| GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | HOME | AWAY | LAST 10 | Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Worcester Sharks | 15 | 12 | 3 | 0 | 24 | 59 | 37 | 6-2-0 | 6-1-0 | 8-2-0 | OTW1 | |
| Providence Bruins | 19 | 12 | 7 | 0 | 24 | 84 | 67 | 6-4-0 | 6-3-0 | 6-3-1 | W1 | |
| Rochester Americans | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 52 | 41 | 5-2-0 | 5-2-0 | 6-2-2 | L1 | |
| Texas Stars | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 51 | 45 | 4-3-0 | 4-3-0 | 5-3-2 | OTL1 | |
| Hamilton Bulldogs | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 47 | 53 | 3-2-0 | 4-3-0 | 6-4-0 | L2 | |
| Portland Pirates | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | 32 | 33 | 2-3-0 | 4-2-0 | 5-5-0 | L1 | |
| Peoria Rivermen | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 24 | 28 | 2-2-0 | 2-2-0 | 4-4-0 | L4 | |
| San Antonio Rampage | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 32 | 30 | 2-2-0 | 2-2-0 | 4-4-0 | L4 | |
| Manchester Monarchs | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 20 | 20 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-4-0 | L1 | |
| St-Johns IceCaps | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 22 | 27 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L2 | |
| Rockford IceHogs | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 13 | 22 | 0-2-0 | 1-2-0 | 1-3-1 | OTL1 | |
| Connecticut Whale | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 19 | 23 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-3-1 | OTL1 | |
| Oklahoma City Barons | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 15 | 19 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-4-0 | L2 | |
| Norfolk Admiral | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 24 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-2 | L2 | |
| Charlotte Checkers | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-3 | OTL3 | |
| Houston Aeros | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |















