Todays Transactions
2011-12 Regular Season Day : 112
Status Update
Acheté n'importe quoi qui me permet de rester en avant de twé...buddy. y sente bonne mes fesses tu trouves pas? héhé
ACHETEUR!!
L.A TIMES

oui mon klode en feuuuuuuu. pour les loueurs de NYR et bien les autres DG étaient très gourmand: pain, beurre, firgo pis la maison itou!!!!!!!
Herr Ickdon-Tigny ?????
Une pause qui va faire du bien!
Le journal Francophone de San Jose
oui
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF
LE JOURNAL DU COMMISSAIRE

alain es ce que vous faites un match des etoiles ???
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF
LE JOURNAL DU COMMISSAIRE
Ouin pas moi, c'est Pierre Trudel,, en plus il dit que c'est un DG le l'OUEST qui construit le team de l'EST ???? BIIIIIZZZZZZARRRRREEEEEE !!! :=))))
Dernier Match Des Bruins !!!
Le p'tit Journal de Boisbriand !!
Tu es en feu MMAAAAARRRIIIIOOOOOOOOO !! tu échange des Ranger maintenant ?????
Mon dieux si sa continue de même les Rangers auront put de joueur qui ont débuté et terminé la saison avec eux :P
Ouias quelle savon tu prends, que jle fasse sentir aux autres derrière moi
| Trades : 2012-01-25 | |
2013 - Draft Pick: NAS - Round 3 |
|
| Trades : 2012-01-24 | |
Ryan Smyth Evgeny Grachev Mike Weber |
Todd Bertuzzi |
Maxime Talbot |
Shawn Horcoff |
| Trades : 2012-01-22 | |
Nik Antropov |
|
2012 - Draft Pick: BOS - Round 4 |
|
| ›› more details | |
| Free Agents | Position | Country | Overall | Type |
|---|---|---|---|---|
| Trevor Frischmon |
C |
CAN | 53 | UFA |
| Andrew Joudrey |
C |
CAN | 53 | UFA |
| Ethan Graham |
D |
USA | 52 | UFA |
| Jody Pederson |
C |
CAN | 52 | UFA |
| Randy Robitaille |
C |
CAN | 52 | UFA |
| ›› UFA Free Agents ›› RFA Free Agents | ||||
| Injuried List | Position | Condition | Injury | |
|---|---|---|---|---|
| James van Riemsdyk |
LW |
77 | Left Knee Injury | |
| Staffan Kronwall |
D |
78 | Lower Body Injury | |
| Blair Betts |
C |
80 | Severed Left Wrist Tendons Injury | |
| Anton Klementyev |
D |
81 | Torn Left MCL Injury | |
| Kevin Harvey |
RW |
82 | Concussion Injury | |
| ›› more details | ||||
| Trading Block | Position | Team | Overall | Salary |
|---|---|---|---|---|
| Lubomir Visnovsky |
D |
WAS | 81 | $5,600,000 |
| Dennis Seidenberg |
D |
WAS | 79 | $3,250,000 |
| Patrick Marleau |
C LW |
WAS | 78 | $6,900,000 |
| Michal Rozsival |
D |
VAN | 72 | $5,000,000 |
| Brett Clark |
D |
LOS | 72 | $2,390,000 |
| ›› more details | ||||
[2011-12-21 18:12:29] - Justin Bowers - Signed - $1,050,000 - 2 years / Lightning.
[2011-11-30 19:21:01] - Greg Stewart - Signed - $525,000 - 1 years / Penguins.
[2011-11-30 19:20:53] - Andrew Lord - Signed - $525,000 - 1 years / Penguins.
[2011-11-08 16:55:42] - Hunter Tremblay - Signed - $525,000 - 1 years / Oilers.
[2011-10-30 07:58:33] - Darcy Zajac - Signed - $525,000 - 1 years / Coyotes.
[2011-10-30 07:58:26] - Michael Davies - Signed - $525,000 - 1 years / Coyotes.
[2011-10-23 07:56:04] - Brad Mills - Signed - $1,050,000 - 2 years / Kings.
[2011-10-15 07:29:23] - Trevor Ludwig - Signed - $525,000 - 1 years / Canucks.
[2011-10-15 07:29:17] - Josh Engel - Signed - $525,000 - 1 years / Canucks.
[2011-10-08 06:01:24] - Tim Marks - Signed - $1,050,000 - 2 years / Hurricanes.
[2011-10-08 06:01:20] - Marco Rosa - Signed - $1,050,000 - 2 years / Hurricanes.
[2011-10-04 15:46:29] - Matt Clackson - Signed - $1,050,000 - 2 years / Islanders.
[2011-10-04 15:46:25] - Adam Huxley - Signed - $1,050,000 - 2 years / Islanders.
[2011-10-04 15:46:19] - Jeremy Yablonski - Signed - $1,050,000 - 2 years / Islanders.
[2011-10-04 15:46:14] - Sean Backman - Signed - $1,050,000 - 2 years / Islanders.
[2011-10-04 15:46:09] - Joe Piskula - Signed - $525,000 - 1 years / Islanders.
[2011-10-02 08:39:28] - Joe DiPenta - Signed - $525,000 - 1 years / Coyotes.
[2011-10-02 08:39:17] - Zack FitzGerald - Signed - $525,000 - 1 years / Coyotes.
[2011-09-30 09:03:47] - Eric Neilson - Signed - $1,050,000 - 2 years / Coyotes.
[2011-09-23 18:23:08] - John Zeiler - Signed - $1,050,000 - 2 years / Predateurs.
[2011-09-23 18:23:04] - Dylan Hunter - Signed - $525,000 - 1 years / Predateurs.
[2011-09-23 18:22:59] - David Koci - Signed - $1,050,000 - 2 years / Predateurs.
[2011-09-23 18:22:53] - Cam Cunning - Signed - $525,000 - 1 years / Predateurs.
[2011-09-17 11:10:42] - Olivier Labelle - Signed - $525,000 - 1 years / Avalanche.
[2011-09-17 11:10:36] - Derek Whitmore - Signed - $525,000 - 1 years / Avalanche.
[2011-09-11 09:18:32] - Igor Bobkov - Signed - $1,800,000 - 3 years / Canadiens.
[2011-09-10 05:48:38] - Nolan Schaefer - Signed - $1,575,000 - 3 years / Islanders.
[2011-09-10 05:48:33] - Dave Caruso - Signed - $1,575,000 - 3 years / Islanders.
[2011-09-10 05:48:29] - Brian Stewart - Signed - $525,000 - 1 years / Hurricanes.
Pro League Overview
Standings
| CENTRALE | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville Predateurs | 50 | 31 | 14 | 5 | 67 | |
| Detroit Red Wings | 50 | 31 | 15 | 4 | 66 | |
| St-Louis Blues | 49 | 24 | 19 | 6 | 54 | |
| Chicago Blackhawks | 50 | 25 | 22 | 3 | 53 | |
| Columbus Blue Jackets | 49 | 23 | 22 | 4 | 50 | |
| NORD OUEST | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Avalanche | 51 | 28 | 18 | 5 | 61 | |
| Vancouver Canucks | 49 | 27 | 17 | 5 | 59 | |
| Edmonton Oilers | 49 | 23 | 15 | 11 | 57 | |
| Minnesota Wild | 49 | 17 | 25 | 7 | 41 | |
| Calgary Flames | 50 | 17 | 27 | 6 | 40 | |
| PACIFIQUE | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Kings | 50 | 30 | 14 | 6 | 66 | |
| Dallas Stars | 48 | 28 | 14 | 6 | 62 | |
| San Jose Sharks | 47 | 23 | 18 | 6 | 52 | |
| Anaheim Ducks | 48 | 24 | 21 | 3 | 51 | |
| Phoenix Coyotes | 50 | 20 | 27 | 3 | 43 | |
| ATLANTIQUE | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 51 | 32 | 17 | 2 | 66 | |
| Florida Panthers | 48 | 29 | 12 | 7 | 65 | |
| Winnipeg Jets | 50 | 27 | 17 | 6 | 60 | |
| Tampa Bay Lightning | 48 | 25 | 17 | 6 | 56 | |
| Washington Capitals | 48 | 24 | 18 | 6 | 54 | |
| NORD EST | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottawa Senateurs | 52 | 29 | 20 | 3 | 61 | |
| Montreal Canadiens | 49 | 25 | 16 | 8 | 58 | |
| Toronto Maple Leafs | 49 | 26 | 19 | 4 | 56 | |
| Boston Bruins | 47 | 23 | 18 | 6 | 52 | |
| Buffalo Sabres | 49 | 11 | 30 | 8 | 30 | |
| SUD EST | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Flyers | 48 | 26 | 15 | 7 | 59 | |
| New York Islanders | 48 | 27 | 17 | 4 | 58 | |
| New York Rangers | 47 | 21 | 18 | 8 | 50 | |
| Pittsburg Penguins | 49 | 20 | 22 | 7 | 47 | |
| New Jersey Devils | 48 | 19 | 22 | 7 | 45 | |
Player Stats
| Scoring Leaders | TM | GP | G | A | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Toews | LOS | 50 | 25 | 33 | 58 | 15 |
| Antoine Vermette | ANA | 48 | 23 | 35 | 58 | 0 |
| Patrick Sharp | MTL | 47 | 22 | 36 | 58 | 14 |
| Paul Gaustad | OTT | 51 | 26 | 31 | 57 | 13 |
| Mike Cammalleri | SAN | 47 | 25 | 31 | 56 | 19 |
| Mike Richards | VAN | 49 | 24 | 32 | 56 | 19 |
| Steven Stamkos | DET | 50 | 24 | 30 | 54 | 16 |
| Corey Perry | COL | 50 | 29 | 22 | 51 | -6 |
| Chris Stewart | CAR | 50 | 27 | 24 | 51 | 14 |
| Joe Thornton | DAL | 48 | 25 | 26 | 51 | 10 |
| ›› more details | ||||||
| Goalie Leaders | TM | GP | W | L | GAA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miikka Kiprusoff | DET | 50 | 31 | 19 | 2.42 | 0.919 |
| Tim Thomas | NAS | 48 | 30 | 17 | 2.51 | 0.910 |
| Craig Anderson | COL | 51 | 28 | 20 | 2.38 | 0.917 |
| Henrik Lundqvist | NYI | 48 | 27 | 19 | 2.43 | 0.917 |
| Carey Price | LOS | 44 | 27 | 16 | 2.16 | 0.926 |
| Cam Ward | TOR | 49 | 26 | 23 | 2.39 | 0.916 |
| Jimmy Howard | DAL | 48 | 26 | 20 | 2.58 | 0.910 |
| Ryan Miller | WIN | 48 | 26 | 22 | 2.40 | 0.921 |
| Roberto Luongo | CHI | 50 | 25 | 25 | 2.59 | 0.908 |
| Jonathan Quick | TAM | 48 | 25 | 23 | 2.57 | 0.916 |
| ›› more details | ||||||
| Rookie Leaders | TM | GP | G | A | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnus Paajarvi | OTT | 52 | 15 | 24 | 39 | -1 |
| Derek Stepan | WIN | 50 | 11 | 18 | 29 | -8 |
| Jeff Skinner | FLO | 48 | 17 | 10 | 27 | -2 |
| Mats Zuccarello | NJD | 46 | 11 | 14 | 25 | -5 |
| Cam Fowler | WIN | 49 | 3 | 13 | 16 | -13 |
| Linus Omark | CHI | 50 | 6 | 8 | 14 | -9 |
| Mattias Tedenby | DET | 47 | 6 | 8 | 14 | 3 |
| Taylor Hall | TOR | 21 | 8 | 5 | 13 | -7 |
| Matt Calvert | WAS | 48 | 9 | 3 | 12 | -1 |
| Jake Dowell | CAL | 50 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| ›› more details | ||||||
HOT TEAMS
| Top 10 Power Rankings | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Kings | 50 | 30 | 14 | 6 | 66 | |
| Philadelphia Flyers | 48 | 26 | 15 | 7 | 59 | |
| Carolina Hurricanes | 51 | 32 | 17 | 2 | 66 | |
| Edmonton Oilers | 49 | 23 | 15 | 11 | 57 | |
| Winnipeg Jets | 50 | 27 | 17 | 6 | 60 | |
| San Jose Sharks | 47 | 23 | 18 | 6 | 52 | |
| New Jersey Devils | 48 | 19 | 22 | 7 | 45 | |
| Montreal Canadiens | 49 | 25 | 16 | 8 | 58 | |
| Detroit Red Wings | 50 | 31 | 15 | 4 | 66 | |
| Chicago Blackhawks | 50 | 25 | 22 | 3 | 53 | |
| ›› more details | ||||||
HOT PLAYERS
| Point Streaks | TM | GP | G | A | Pts | MO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan Lucic | NJD | 11 | 1 | 9 | 10 | 31 |
| Cory Stillman | ANA | 10 | 2 | 6 | 8 | 54 |
| T.J. Oshie | PHI | 9 | 0 | 1 | 1 | 56 |
| Antoine Vermette | ANA | 9 | 0 | 9 | 9 | 54 |
| Magnus Paajarvi | OTT | 8 | 4 | 0 | 4 | 56 |
| Ryan Malone | MTL | 8 | 2 | 4 | 6 | 47 |
| Patrick Kane | TAM | 7 | 3 | 1 | 4 | 53 |
| Ryan Getzlaf | EDM | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 |
| Alex Burrows | CLB | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 |
| Jonathan Toews | LOS | 6 | 2 | 2 | 4 | 60 |
| ›› more details | ||||||
STAR OF THE GAME RATINGS
| Players | 1st | 2nd | 3rd | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Richards | 10 | 3 | 3 | 39 | ||
| Jimmy Howard | 8 | 4 | 4 | 36 | ||
| Craig Anderson | 9 | 3 | 2 | 35 | ||
| Tim Thomas | 7 | 6 | 1 | 34 | ||
| Joe Thornton | 6 | 6 | 3 | 33 | ||
| Carey Price | 9 | 1 | 3 | 32 | ||
| Jonathan Toews | 3 | 8 | 7 | 32 | ||
| Roberto Luongo | 8 | 3 | 1 | 31 | ||
| Antti Niemi | 7 | 4 | 2 | 31 | ||
| Cam Ward | 7 | 4 | 2 | 31 | ||
| ›› more details | ||||||
Farm League Overview
Standings
| ATLANTIQUE | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Rampage | 48 | 29 | 15 | 4 | 62 | |
| Charlotte Checkers | 51 | 25 | 21 | 5 | 55 | |
| Norfolk Admiral | 48 | 25 | 18 | 5 | 55 | |
| St-Johns IceCaps | 50 | 25 | 21 | 4 | 54 | |
| Hershey Bears | 48 | 18 | 27 | 3 | 39 | |
| NORD EST | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Providence Bruins | 47 | 29 | 12 | 6 | 64 | |
| Rochester Americans | 49 | 28 | 17 | 4 | 60 | |
| Hamilton Bulldogs | 49 | 22 | 18 | 9 | 53 | |
| Binghamton Senateurs | 52 | 21 | 26 | 5 | 47 | |
| Toronto Marlies | 49 | 16 | 26 | 7 | 39 | |
| SUD EST | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut Whale | 47 | 37 | 8 | 2 | 76 | |
| W-B/Scranton Penguins | 49 | 26 | 21 | 2 | 54 | |
| Albany Devils | 48 | 20 | 21 | 7 | 47 | |
| Bridgeport Sound Tigers | 48 | 15 | 28 | 5 | 35 | |
| Adirondack Phantoms | 48 | 7 | 35 | 6 | 20 | |
| CENTRALE | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peoria Rivermen | 49 | 26 | 17 | 6 | 58 | |
| Rockford IceHogs | 50 | 27 | 20 | 3 | 57 | |
| Milwaukee Admirals | 50 | 22 | 22 | 6 | 50 | |
| Springfield Falcons | 49 | 22 | 23 | 4 | 48 | |
| Grand Rapids Griffins | 50 | 20 | 23 | 7 | 47 | |
| NORD OUEST | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Aeros | 49 | 32 | 14 | 3 | 67 | |
| Oklahoma City Barons | 49 | 30 | 16 | 3 | 63 | |
| Lake Erie Monsters | 51 | 26 | 22 | 3 | 55 | |
| Chicago Wolves | 49 | 23 | 21 | 5 | 51 | |
| Abbotsford Heat | 50 | 23 | 24 | 3 | 49 | |
| PACIFIQUE | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Stars | 48 | 29 | 14 | 5 | 63 | |
| Manchester Monarchs | 50 | 29 | 16 | 5 | 63 | |
| Portland Pirates | 50 | 29 | 18 | 3 | 61 | |
| Worcester Sharks | 47 | 28 | 15 | 4 | 60 | |
| Syracuse Crunch | 48 | 26 | 16 | 6 | 58 | |
Player Stats
| Scoring Leaders | TM | GP | G | A | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Turris | STJ | 50 | 22 | 43 | 65 | 2 |
| Matt Halischuk | OKL | 49 | 33 | 29 | 62 | 7 |
| Mikkel Boedker | NOR | 38 | 26 | 30 | 56 | -4 |
| Jeremy Morin | CON | 46 | 22 | 34 | 56 | 25 |
| Marcus Johansson | MAN | 50 | 21 | 35 | 56 | 15 |
| Mathieu Perreault | WOR | 46 | 28 | 27 | 55 | 8 |
| Zach Hamill | SAN | 48 | 18 | 37 | 55 | -4 |
| Peter Mueller | POR | 36 | 26 | 28 | 54 | 14 |
| Matt Beleskey | STJ | 50 | 22 | 32 | 54 | 2 |
| Paul Byron | PRO | 43 | 22 | 32 | 54 | 25 |
| ›› more details | ||||||
| Goalie Leaders | TM | GP | W | L | GAA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curtis McElhinney | TEX | 48 | 29 | 19 | 2.94 | 0.896 |
| Daniel Taylor | NOR | 48 | 25 | 22 | 3.48 | 0.874 |
| Braden Holtby | ROC | 35 | 25 | 10 | 2.88 | 0.898 |
| Anders Lindback | OKL | 42 | 24 | 17 | 2.86 | 0.905 |
| Brian Elliott | HOU | 32 | 24 | 7 | 2.65 | 0.909 |
| Alex Auld | MAN | 37 | 23 | 12 | 3.19 | 0.892 |
| Richard Bachman | ROK | 46 | 22 | 18 | 3.11 | 0.891 |
| Mike Brodeur | HAM | 44 | 22 | 21 | 2.86 | 0.899 |
| Matt Climie | PEO | 41 | 22 | 18 | 2.93 | 0.893 |
| Andrew Raycroft | SYR | 40 | 22 | 18 | 3.50 | 0.889 |
| ›› more details | ||||||
| Rookie Leaders | TM | GP | G | A | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Morin | CON | 46 | 22 | 34 | 56 | 25 |
| Marcus Johansson | MAN | 50 | 21 | 35 | 56 | 15 |
| Ilari Filppula | HOU | 43 | 19 | 31 | 50 | 0 |
| Tyler Seguin | POR | 35 | 20 | 29 | 49 | 10 |
| Jordan Caron | WBS | 41 | 23 | 25 | 48 | -8 |
| Linus Klasen | CHA | 43 | 18 | 29 | 47 | 13 |
| Jacob Josefson | CON | 44 | 19 | 27 | 46 | 10 |
| Teemu Hartikainen | CON | 41 | 19 | 23 | 42 | 19 |
| Brandon McMillan | OKL | 43 | 17 | 23 | 40 | 13 |
| Brandon Kozun | STJ | 50 | 16 | 24 | 40 | 0 |
| ›› more details | ||||||
HOT TEAMS
| Top 10 Power Rankings | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Barons | 49 | 30 | 16 | 3 | 63 | |
| Connecticut Whale | 47 | 37 | 8 | 2 | 76 | |
| Rochester Americans | 49 | 28 | 17 | 4 | 60 | |
| Houston Aeros | 49 | 32 | 14 | 3 | 67 | |
| Portland Pirates | 50 | 29 | 18 | 3 | 61 | |
| Rockford IceHogs | 50 | 27 | 20 | 3 | 57 | |
| Charlotte Checkers | 51 | 25 | 21 | 5 | 55 | |
| San Antonio Rampage | 48 | 29 | 15 | 4 | 62 | |
| Manchester Monarchs | 50 | 29 | 16 | 5 | 63 | |
| Bridgeport Sound Tigers | 48 | 15 | 28 | 5 | 35 | |
| ›› more details | ||||||
HOT PLAYERS
| Point Streaks | TM | GP | G | A | Pts | MO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin McDonald | HOU | 9 | 1 | 7 | 8 | 66 |
| Matt Halischuk | OKL | 9 | 0 | 9 | 9 | 63 |
| Matt Frattin | ALB | 8 | 3 | 2 | 5 | 34 |
| Brady Leisenring | BRI | 7 | 3 | 1 | 4 | 15 |
| Jamie Arniel | OKL | 6 | 3 | 0 | 3 | 63 |
| Mario Bliznak | CHI | 6 | 2 | 2 | 4 | 39 |
| Justin Azevedo | PRO | 6 | 2 | 2 | 4 | 58 |
| Paul Byron | PRO | 6 | 1 | 4 | 5 | 66 |
| Sergei Shirokov | PRO | 5 | 2 | 1 | 3 | 68 |
| Nick Palmieri | CON | 5 | 2 | 1 | 3 | 89 |
| ›› more details | ||||||
STAR OF THE GAME RATINGS
| Players | 1st1st | 2nd | 3rd | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Ellis | 10 | 4 | 2 | 40 | ||
| Matt Halischuk | 8 | 6 | 0 | 36 | ||
| Jordan Caron | 7 | 3 | 4 | 31 | ||
| Tyler Seguin | 8 | 2 | 0 | 28 | ||
| Michal Repik | 5 | 3 | 7 | 28 | ||
| Blake Geoffrion | 6 | 3 | 1 | 25 | ||
| Kyle Turris | 6 | 2 | 3 | 25 | ||
| Mikkel Boedker | 6 | 2 | 2 | 24 | ||
| Aaron Palushaj | 5 | 3 | 3 | 24 | ||
| Marcus Johansson | 6 | 1 | 3 | 23 | ||
| ›› more details | ||||||














