Todays Transactions
2011-12 Playoffs Day : 41
Status Update
Wow toute une série dans la conférence Lemieux !!! Bravo au DG Bruneau et une très belle mention aussi au Dg Desjardins qui a prit un club à la dérive en fin de saison !
WOW toutes que des séries !!! IT'S NOT OVER UNTIL IT'S OVER !!!
Les P'tits Bruins de la Providence passe en Final !!!! Amenez moi du requin pour déjeuner !!;-))
Holala j,ai entendus un gros sacrament de Mont-Laurier ;-))
J'en connais un qui doit mal dormir a Mont-Laurier !! ;-)))

sa l a passer proche de me couter un cellulaire criss ... j ai checker le score hier soir sur mon cell pis quand j ai vu le scores par reflexe mon cell a fait un vol planner lollll

pas mal moins de nouvelles de Montreal cé temps-ci....;P

félicitations mon Yann! premiere finale pour la concession de Worchester!

Lollll C est bon :)
L'aut' jour, mon homme...
L'Improbable jésuite

| Injuried List | Position | Condition | Injury | |
|---|---|---|---|---|
| Adam McQuaid |
D |
93 | trou cul en chouffleur | |
| Bryce Salvador |
D |
94 | Exhaustion | |
| Mark Streit |
D |
94 | Exhaustion | |
| ›› more details | ||||
| PRO | |||||||||
3 |
5 |
3 |
1 |
3 |
3 |
3 |
|||
0 |
3 |
1 |
2 |
4 |
5 |
2 |
|||
2 |
6 |
4 |
4 |
1 |
4 |
||||
5 |
7 |
3 |
2 |
2 |
2 |
||||
| FARM | |||||||||
Pro League Overview
Conference Finals
| Montreal Canadiens over New York Islanders, 3 - 4 | ||
|---|---|---|
| • Game 1 • Game 2 • Game 3 • Game 4 • Game 5 • Game 6 • Game 7 |
| Nashville Predateurs tied Los Angeles Kings, 3 - 3 | ||
|---|---|---|
| • Game 1 • Game 2 • Game 3 • Game 4 • Game 5 • Game 6 |
Player Stats
| Scoring Leaders | TM | GP | G | A | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Sharp | MTL | 17 | 10 | 20 | 30 | 18 |
| Ryan Kesler | MTL | 17 | 16 | 11 | 27 | 20 |
| Ryan Malone | MTL | 17 | 7 | 13 | 20 | 14 |
| Jarome Iginla | NAS | 18 | 10 | 7 | 17 | -2 |
| Matthew Lombardi | NAS | 18 | 6 | 10 | 16 | 3 |
| Patrice Bergeron | LOS | 14 | 6 | 10 | 16 | 5 |
| Jeff Carter | NYI | 19 | 6 | 9 | 15 | -2 |
| Vincent Lecavalier | DET | 13 | 8 | 6 | 14 | 3 |
| Radim Vrbata | NYI | 19 | 4 | 10 | 14 | 3 |
| Andy McDonald | NAS | 18 | 2 | 12 | 14 | -1 |
| ›› more details | ||||||
| Goalie Leaders | TM | GP | W | L | GAA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuukka Rask | MTL | 17 | 12 | 5 | 2.42 | 0.907 |
| Henrik Lundqvist | NYI | 19 | 11 | 8 | 2.32 | 0.918 |
| Carey Price | LOS | 14 | 11 | 3 | 2.43 | 0.916 |
| Tim Thomas | NAS | 18 | 10 | 7 | 2.30 | 0.924 |
| Miikka Kiprusoff | DET | 13 | 6 | 7 | 2.57 | 0.906 |
| Ondrej Pavelec | CAR | 12 | 4 | 7 | 2.95 | 0.898 |
| Marc-Andre Fleury | BOS | 10 | 4 | 6 | 2.27 | 0.923 |
| Jimmy Howard | DAL | 9 | 4 | 5 | 2.25 | 0.934 |
| Dwayne Roloson | FLO | 7 | 3 | 4 | 3.34 | 0.895 |
| Ryan Miller | WIN | 7 | 3 | 4 | 2.02 | 0.921 |
| ›› more details | ||||||
| Rookie Leaders | TM | GP | G | A | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Skinner | FLO | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Taylor Hall | TOR | 6 | 2 | 2 | 4 | -5 |
| Derek Stepan | WIN | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Mattias Tedenby | DET | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Travis Hamonic | VAN | 6 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| Andrey Zubarev | STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Johansson | LOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Colliton | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan McDonagh | NYI | 19 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Nikita Nikitin | COL | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| ›› more details | ||||||
Farm League Overview
Conference Finals
| Providence Bruins over Rochester Americans, 2 - 4 | ||
|---|---|---|
| • Game 1 • Game 2 • Game 3 • Game 4 • Game 5 • Game 6 |
Player Stats
| Scoring Leaders | TM | GP | G | A | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergei Shirokov | PRO | 19 | 16 | 12 | 28 | 15 |
| Paul Byron | PRO | 19 | 14 | 14 | 28 | 14 |
| Michal Repik | PRO | 19 | 8 | 13 | 21 | 7 |
| Philippe Dupuis | PRO | 19 | 9 | 11 | 20 | 7 |
| Jon Kalinski | ROC | 14 | 7 | 11 | 18 | 3 |
| Jason Demers | PRO | 19 | 3 | 15 | 18 | -8 |
| Patrice Cormier | ROC | 12 | 11 | 6 | 17 | 2 |
| Steve Reinprecht | WOR | 15 | 9 | 8 | 17 | 9 |
| Jamal Mayers | HAM | 9 | 4 | 12 | 16 | -4 |
| Tim Jackman | HAM | 10 | 8 | 7 | 15 | 1 |
| ›› more details | ||||||
| Goalie Leaders | TM | GP | W | L | GAA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedrick Desjardins | WOR | 15 | 12 | 2 | 2.44 | 0.921 |
| Jason LaBarbera | PRO | 14 | 11 | 3 | 3.01 | 0.904 |
| Braden Holtby | ROC | 14 | 10 | 4 | 2.77 | 0.914 |
| Curtis McElhinney | TEX | 14 | 8 | 6 | 3.17 | 0.900 |
| Mike Brodeur | HAM | 10 | 6 | 4 | 3.44 | 0.883 |
| Anton Khudobin | POR | 9 | 5 | 4 | 2.89 | 0.911 |
| Matt Climie | PEO | 8 | 4 | 4 | 3.06 | 0.897 |
| John Grahame | SAN | 7 | 3 | 4 | 3.86 | 0.860 |
| Alex Auld | MAN | 6 | 2 | 4 | 3.36 | 0.898 |
| Jeremy Smith | STJ | 4 | 2 | 2 | 3.28 | 0.898 |
| ›› more details | ||||||
| Rookie Leaders | TM | GP | G | A | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Wellwood | ROC | 13 | 7 | 6 | 13 | 1 |
| Tyler Seguin | POR | 11 | 5 | 7 | 12 | 7 |
| Oliver Ekman-Larsson | TEX | 14 | 1 | 10 | 11 | -3 |
| Lance Bouma | PRO | 19 | 5 | 4 | 9 | -6 |
| Marcus Johansson | MAN | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| Lee Sweatt | PEO | 8 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| Colin Greening | OKL | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Ryan Spooner | SAN | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Jacob Josefson | CON | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Jeremy Morin | CON | 5 | 2 | 3 | 5 | -1 |
| ›› more details | ||||||
SÉRIE PRO |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||
1 |
4 |
||||||||||||||||||||
4 |
0 |
||||||||||||||||||||
4 |
3 |
||||||||||||||||||||
4 |
4 |
||||||||||||||||||||
4 |
0 |
||||||||||||||||||||
2 |
2 |
||||||||||||||||||||
2 |
2 |
||||||||||||||||||||
0 |
2 |
||||||||||||||||||||
4 |
4 |
||||||||||||||||||||
3 |
3 |
||||||||||||||||||||
3 |
4 |
||||||||||||||||||||
4 |
4 |
||||||||||||||||||||
4 |
3 |
||||||||||||||||||||
SÉRIE FARM |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||
4 |
4 |
||||||||||||||||||||
4 |
4 |
||||||||||||||||||||
4 |
4 |
||||||||||||||||||||
4 |
4 |
||||||||||||||||||||
3 |
2 |
||||||||||||||||||||
2 |
1 |
||||||||||||||||||||
4 |
4 |
||||||||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
2 |
0 |
||||||||||||||||||||
4 |
4 |
||||||||||||||||||||
4 |
4 |
||||||||||||||||||||
0 |
2 |
||||||||||||||||||||












